Wagner Tuning Competition Ladeluftkühler für BMW X5 E70/F15 & X6 E71/F16
Hochleistungsladeluftkühler für BMW X5 (E70/F15) und X6 (E71/F16) als 1:1-Austausch zum Serienteil. Das Competition Tube-Fin-Netz mit inneren Turbulatoren und die im CAD-System per CFD-Simulation optimierten Aluminiumguss-Endkästen sorgen für einen um 113,5 % größeren Anströmquerschnitt und 120 % mehr Ladeluftvolumen gegenüber OEM. Der Kühler wiegt 12,5 kg, ist bis 6 bar druckstabil getestet und mit einer Anti-Korrosions-Beschichtung versehen. Die Montage erfolgt als Plug-and-Play-Austausch nach Einbauanleitung.
Technische Daten
| Hersteller | Wagner Tuning |
| Serie | Competition |
| Hersteller-Artikelnummer | 200001125 |
| Netztyp | Tube Fin mit inneren Turbulatoren |
| Netzabmaße | 535 mm x 332 mm x 150 mm (gestuft) |
| Gesamtvolumen | 19,2 Liter |
| Anströmfläche | +113,5 % vs. OEM |
| Ladeluftvolumen | +120 % vs. OEM |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Druckstabilität | bis zu 6 bar |
| Endkästen | Aluminiumguss, CFD-optimiert |
| Beschichtung | Anti-Korrosions-Beschichtung |
| Installation | Plug-and-Play (1:1 Austausch) |
Passend für
| Fahrzeug | Motor | Hinweis |
| BMW X5 E70 | 3.0d / 3.0sd | 2006-2010 |
| BMW X5 E70 LCI | 30dX / 35iX / 40dX / 40iX | 2009-2013 |
| BMW X6 E71 | 30dX / 35dX / 35iX / 40dX / 40iX | 2007-2014 |
| BMW X5 F15 | 25d / 25dX / 28iX / 30dX / 35dX / 35i / 35iX / 40dX / 40eX | 2012-2018 |
| BMW X6 F16 | 28iX / 30dX / 35i / 35iX / 40dX | 2013-2018 |
Lieferumfang
| Menge | Bauteil |
| 1x | Ladeluftkühler |
| 1x | Montagematerial |
| 1x | Montageanleitung |
Zulassung
| Nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Die Verwendung ist ausschließlich außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs zulässig. Der Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. |