Wagner Tuning Competition EVO2 Ladeluftkühler Kit für BMW F20 F30
Ladeluftkühler Kit für BMW Modelle der F-Serie: 1er (F20/F21), 2er (F22/F87), 3er (F30/F31/F34) und 4er (F32/F36). Das Netz bietet gegenüber dem OEM-Kühler eine um 68 % größere Anströmfläche (13.840 cm³ vs. 7.293 cm³) und ein um 90 % höheres Ladeluftvolumen. Die Endkästen bestehen aus Aluminiumguss und wurden mittels CFD-Strömungsanalyse sowie inneren Turbulatoren optimiert. Das Netz ist ein Tube-Fin-Netz der Competition-Serie. Die Montage erfolgt als Plug & Play Upgrade unter Weiterverwendung der originalen Ladeluftschläuche.
Technische Daten
| Hersteller | Wagner Tuning |
| Serie | Competition EVO 2 |
| Hersteller-Artikelnummer | 200001071 |
| Netztyp | Tube-Fin |
| Endkästen | Aluminiumguss |
| Netzabmaße Wagner Tuning | 520 mm x 215 mm x 145 mm (gestuft) |
| Netzabmaße OEM | 510 mm x 130 mm x 110 mm |
| Anströmfläche | 13.840 cm³ (+68 % vs. OEM 7.293 cm³) |
| Ladeluftvolumen | +90 % vs. OEM |
| Gewicht | 9,1 kg |
| Passgenauigkeit | Plug & Play Upgrade (mit originalen Schläuchen) |
Passend für
| Fahrzeug | Motor | Hinweis |
| BMW 114i (F20/F21) | 75 KW/102 PS | 2012-2015 |
| BMW 116i (F20/F21) | 100 KW/136 PS | 2011-2015 |
| BMW 116i (F20/F21) | 80 KW/109 PS | 2015+ |
| BMW 118i (F20/F21) | 125 KW/170 PS | 2011-2015 |
| BMW 118i (F20/F21) | 100 KW/136 PS | 2015+ |
| BMW 120i (F20/F21) | 130 KW/177 PS | 2014-06/2016 |
| BMW 125i (F20/F21) | 160 KW/218 PS | 2012-06/2016 |
| BMW M135i(x) (F20/F21) | 235-240 KW/320-326 PS | 2011-2016 |
| BMW 114d (F20/F21) | 70 KW/95 PS | 2012+ |
| BMW 116d (F20/F21) | 85 KW/116 PS | 2011+ |
| BMW 118d(x) (F20/F21) | 105-110 KW/143-150 PS | 2011+ |
| BMW 120d(x) (F20/F21) | 135-140 KW/184-190 PS | 2011+ |
| BMW 125d (F20/F21) | 160-165 KW/218-224 PS | 2012+ |
| BMW 218i (F22/F87) | 100 KW/136 PS | 2015-2020 |
| BMW 220i (F22/F87) | 135 KW/184 PS | 2014-06/2016 |
| BMW 228i(x) (F22/F87) | 180 KW/245 PS | 2014-06/2016 |
| BMW M235i(x) (F22/F87) | 240 KW/326 PS | 2014-2016 |
| BMW M2 (F87) | 272 KW/370 PS | 2016-2018 |
| BMW 218d (F22/F87) | 103-110 KW/143-150 PS | 2014-2020 |
| BMW 220d(x) (F22/F87) | 135-140 KW/184-190 PS | 2014-2020 |
| BMW 225d (F22/F87) | 160-165 KW/218-224 PS | 2014-2019 |
| BMW 316i (F30/F31/F34) | 100 KW/136 PS | 2011-2015 |
| BMW 318i (F30/F31/F34) | 100 KW/136 PS | 2015+ |
| BMW 320i(x) (F30/F31/F34) | 135 KW/184 PS | 2011-2015 |
| BMW 328i(x) (F30/F31/F34) | 180 KW/245 PS | 2011-2015 |
| BMW 335i(x) (F30/F31/F34) | 225 KW/306 PS | 2011-2015 |
| BMW 316d (F30/F31/F34) | 85 KW/116 PS | 2012+ |
| BMW 318d(x) (F30/F31/F34) | 105 KW/143 PS | 2012+ |
| BMW 320d(x) (F30/F31/F34) | 135-140 KW/184-190 PS | 2011+ |
| BMW 325d (F30/F31/F34) | 160 KW/218 PS | 2013+ |
| BMW 328(x)d (F30/F31/F34) | 135 KW/184 PS | 2013+ |
| BMW 330d(x) (F30/F31/F34) | 190 KW/258 PS | 2012+ |
| BMW 335d(x) (F30/F31/F34) | 230 KW/313 PS | 2013+ |
| BMW 418i (F32/F36) | 100 KW/134 PS | 2016- |
| BMW 420i(x) (F32/F36) | 135 KW/184 PS | 2013-2015 |
| BMW 428i(x) (F32/F36) | 180 KW/245 PS | 2013-2016 |
| BMW 435i(x) (F32/F36) | 225 KW/306 PS | 2013-2016 |
| BMW 418d (F32/F36) | 105-110 KW/143-150 PS | 2014+ |
| BMW 420d(x) (F32/F36) | 135-140 KW/184-190 PS | 2013+ |
| BMW 425d (F32/F36) | 160-165 KW/218-224 PS | 2014+ |
| BMW 430d(x) (F32/F36) | 190 KW/258 PS | 2013+ |
| BMW 435d(x) (F32/F36) | 230 KW/313 PS | 2013+ |
Lieferumfang
| Menge | Bauteil |
| 1x | Wagner Tuning EVO 2 Performance Ladeluftkühler |
| 1x | Montagematerial |
| 1x | Montageanleitung |
Zulassung
| Nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Die Verwendung ist ausschließlich außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs zulässig. Der Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. |