Produktinformationen "GFB DV+ T9352 Schubumluftventil Peugeot/ Citroen/ Mini/ Renault 1.6L"
Bereits ab Werk sind die originalen Ventile bei höherem Ladedruck undicht, was einen Leistungsverlust verursacht, der bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen aufgrund des höheren Ladedrucks noch deutlicher ausfällt.
Durch den Einbau des GFB DV+ wird dieses 'Loch' im Ladeluftsystem geschlossen.
Das DV+ schont somit den Turbolader und verbessert das Ansprechverhalten.
Vorteile
- 100% dicht auch bei hohen Ladedrücken (fehlerfrei bis 2,5 Bar)
- spürbar mehr Leistung und Drehmoment
- aus Aluminium (Gehäuse) bzw. Messing (Kolben) gefertigt: mehr Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen
- Schnellerer Ladedruckaufbau gegenüber einem originalen SUV
- Plug & Play: Leichter Einbau innerhalb 10-15 Minuten, da die originale Ansteuerungseinheit beibehalten wird
Hinweis zur Montage
Dieses Ventil kann nur in Verbindung mit der originalen Magnetventil-Einheit verwendet werden.
Das folgende Bild verdeutlicht die Einbaulage des DV+ zusammen mit der Ansteuerungseinheit des originalen Magnetventils:
Passend für
| Fahrzeug | Motorcode | Leistung | Bauzeitraum |
|---|---|---|---|
| Citroën C4 Coupe | LA_ | 110kw Benzin Motor | 2008/07-2011/07 |
| Citroën C4 Grand Picasso I | UA_ | 103kw Benzin Motor | 2008/07-2010/12 |
| Citroën C4 Grand Picasso I | UA_ | 110kw Benzin Motor | 2008/10-2013/08 |
| Citroën C4 Grand Picasso I | UA_ | 115kw Benzin Motor | 2010/09-2013/08 |
| Citroën C4 Grand Picasso II | -- | 110kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Citroën C4 Grand Picasso II | -- | 115kw Benzin Motor | 2013/09-2020/12 |
| Citroën C4 I | LC_ | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2008/07-2011/07 |
| Citroën C4 II | B7 | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/11-2016/12 |
| Citroën C4 Picasso II | -- | 110kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Citroën C4 Picasso II | -- | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/02-2020/12 |
| Citroën C5 III Break | TD_ | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/04-2020/12 |
| Citroën C5 III Break | TD_ | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/04-2020/12 |
| Citroën C5 III | RD_ | 110kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Citroën C5 III | RD_ | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/04-2020/12 |
| Citroën DS3 | -- | 110kw Benzin Motor | 2010/01-2015/07 |
| Citroën DS3 | -- | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/04-2015/07 |
| Citroën DS3 | -- | 147kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/02-2015/07 |
| Citroën DS3 | -- | 152kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/02-2015/07 |
| Citroën DS3 Cabriolet | -- | 110kw Benzin Motor | 2013/01-2015/07 |
| Citroën DS3 Cabriolet | -- | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/01-2015/07 |
| Citroën DS3 Cabriolet | -- | 149kw Benzin Motor | 2014/03-2015/07 |
| Citroën DS3 Cabriolet | -- | 152kw Benzin Motor | 2014/03-2015/07 |
| Citroën DS4 | -- | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/04-2015/07 |
| Citroën DS4 | -- | 120kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/04-2015/07 |
| Citroën DS4 | -- | 147kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/04-2015/07 |
| Citroën DS5 | -- | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/11-2015/07 |
| Mini Clubman | R55 | 128kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/10-2010/07 |
| Mini Clubman | R55 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/11-2014/06 |
| Mini | R56 | 128kw Benzin Motor Frontantrieb | 2006/10-2010/02 |
| Mini | R56 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/11-2013/11 |
| Mini Cabriolet | R57 | 120kw Benzin Motor | 2007/10-2015/06 |
| Mini Cabriolet | R57 | 125kw Benzin Motor | 2007/11-2008/12 |
| Mini Cabriolet | R57 | 128kw Benzin Motor Frontantrieb | 2008/04-2010/07 |
| Mini Cabriolet | R57 | 141kw Benzin Motor | 2008/04-2010/07 |
| Mini Cabriolet | R57 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2008/08-2015/05 |
| Peugeot 207 CC | WD_ | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/02-2014/12 |
| Peugeot 207 | WA_, WC_ | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2006/02-2013/10 |
| Peugeot 207 | WA_, WC_ | 128kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/02-2012/12 |
| Peugeot 208 | -- | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/03-2020/12 |
| Peugeot 208 | -- | 121kw Benzin Motor | 2015/03-2020/12 |
| Peugeot 208 | -- | 147kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/08-2020/12 |
| Peugeot 208 | -- | 153kw Benzin Motor Frontantrieb | 2014/10-2020/12 |
| Peugeot 3008 Großraumlimousine | 0U_ | 110kw Benzin Motor | 2009/06-2016/08 |
| Peugeot 3008 Großraumlimousine | 0U_ | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/06-2016/08 |
| Peugeot 3008 Großraumlimousine | 0U_ | 120kw Benzin Motor | 2010/09-2016/08 |
| Peugeot 3008 Großraumlimousine | 0U_ | 121kw Benzin Motor | 2014/05-2016/08 |
| Peugeot 3008 SUV | -- | 121kw Benzin Motor Frontantrieb | 2016/05-2020/12 |
| Peugeot 3008 SUV | M_ | 110kw Benzin Motor | 2017/11-2020/12 |
| Peugeot 308 CC | 4B_ | 103kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/06-2014/12 |
| Peugeot 308 CC | 4B_ | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/06-2014/12 |
| Peugeot 308 CC | 4B_ | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/06-2014/12 |
| Peugeot 308 CC | 4B_ | 147kw Benzin Motor | 2010/10-2014/12 |
| Peugeot 308 I | 4A_, 4C_ | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/09-2014/10 |
| Peugeot 308 I | 4A_, 4C_ | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/10-2014/10 |
| Peugeot 308 I | 4A_, 4C_ | 128kw Benzin Motor Frontantrieb | 2008/03-2014/10 |
| Peugeot 308 I | 4A_, 4C_ | 147kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/07-2014/10 |
| Peugeot 308 II | -- | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2014/03-2020/12 |
| Peugeot 308 II | -- | 112kw Benzin Motor | 2013/09-2020/12 |
| Peugeot 308 II | -- | 120kw Benzin Motor | 2014/06-2020/12 |
| Peugeot 308 II | -- | 165kw Benzin Motor Frontantrieb | 2018/01-2020/12 |
| Peugeot 308 II | -- | 184kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015/08-2020/12 |
| Peugeot 308 II | -- | 193kw Benzin Motor | 2018/07-2020/12 |
| Peugeot 308 II | -- | 200kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015/06-2020/12 |
| Peugeot 308 SW I | 4E_, 4H_ | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/09-2014/10 |
| Peugeot 308 SW I | 4E_, 4H_ | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/10-2014/10 |
| Peugeot 308 SW II | -- | 110kw Benzin Motor Frontantrieb | 2014/03-2020/12 |
| Peugeot 308 SW II | -- | 115kw Benzin Motor | 2014/03-2020/12 |
| Peugeot 308 SW II | -- | 151kw Benzin Motor | 2015/02-2020/12 |
| Peugeot 308 SW II | -- | 165kw Benzin Motor | 2018/01-2020/12 |
| Peugeot 5008 | -- | 110kw Benzin Motor | 2012/02-2016/12 |
| Peugeot 5008 | -- | 120kw Benzin Motor | 2012/02-2016/12 |
| Peugeot 5008 | -- | 121kw Benzin Motor | 2012/02-2016/12 |
| Peugeot 5008 II | -- | 121kw Benzin Motor Frontantrieb | 2016/12-2020/12 |
| Peugeot 508 I | 8D_ | 110kw Benzin Motor | 2010/11-2018/12 |
| Peugeot 508 I | 8D_ | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/11-2018/12 |
| Peugeot 508 I | 8D_ | 120kw Benzin Motor | 2012/01-2018/12 |
| Peugeot 508 I | 8D_ | 121kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/09-2018/12 |
| Peugeot RCZ | -- | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/03-2015/12 |
| Peugeot RCZ | -- | 199kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/06-2015/12 |
| Bauteil: | Schubumluftventil |
|---|---|
| Zulassung: | eintragungsfrei |
GFB Blow Off Ventile und Turbo Komponenten
GFB – Go Fast Bits ist ein Hersteller von Blow Off Ventilen, Diverter Valves und Boost-Control-Komponenten für turboaufgeladene Fahrzeuge. Besonders verbreitet sind GFB Produkte bei Volkswagen, Audi, BMW und Subaru. Zum Sortiment gehören Blow Off Ventile, Pop-Off Ventile und Ladedrucksteuerungen, die für eine zuverlässige Funktion und eine präzise Regelung des Turbosystems entwickelt wurden.