Produktinformationen "GFB DV+ T9354 Schubumluftventil Alfa Romeo, Ford, Volvo, Porsche, Opel & Borg Warner Turbolader"
| Modell | T9354 |
Dieses Ventil ist passend, wenn ein unterdruckgesteuertes Ventil direkt am Turbolader verbaut ist.
Durch die GFB TMS Technologie sind keine unterschiedlichen Federn für jeweilige Ladedrücke notwendig, sondern das Ventil regelt sich selbst.
Die perfekteTuning-Erweiterung für bis zu 30% schnelleren Ladedruckaufbau
Das GFB DV+ T9354 ersetzt das originale unterdruckgesteuerte Schubumluftventil und ist ein reines leistungsorientiertes Produkt, das die folgenden Vorteile bietet:
- Schnellere Gasannahme
- Schnellerer Ladedruckaufbau nach Schaltvorgängen/Vollast
- Behebt Ladedruckverluste wie bei originalen Ventilen
- Für die Ewigkeit gebaut
Eintragungsfrei, da es sich weiterhin um ein geschlossenes System handelt.
Bei Bi-Turbo Modellen wie zb. dem Porsche 997 Turbo benötigen sie 2 Ventile.
Das T9354 ersetzt 1:1 das originale Schubumluftventil bei Fahrzeugen mit unterdruckgesteuerten Borg Warner Turboladern, wie Sie z.B. bei Ford, Volvo, Porsche & Opel verwendet werden.
Mit der GFB TMS Technologie kann das T9354 bis zu 30% schneller den Ladedruck aufbauen. Zudem behebt das T9354 die bei vielen originalen Schubumluftventilen vorhandenen Ladedruckverluste, der aufgrund der hochwertigen Fertigung bauartbedingt nicht mehr auftreten kann.
Die originalen Schubumluftventile haben einige Nachteilen
1.: Höherer Ladedruck & thermische Belastung beim Tuning
Fahrzeuge mit Turbo-Aufladung erreichen einen Großteil Ihrer Leistungssteigerung durch eine Erhöhung des Ladedrucks. Meistens sitzen die originalen Schubumluftventile (SUV) direkt am Turbolader, wo sie hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Der hohe Ladedruck und die hohen Temperaturen bewirken oft eine Undichtigkeit der originalen Ventile zb. Risse in der Membran. Häfig bleiben diese Schäden aber unbemerkt,da das Steuergerät dem Ladedruckverlust durcheine höhere Antaktung des Turboladers entgegen wirkt, was sich belastend auf den Turbo auswirkt. Die Folge ist ein höherer Verschleiß der Turbolader,höhere Abgastemperatur, Leistungsverlust bis hin zu kapitalen Schäden.
2: Keine Berücksichtigung der Gasbetätigung
Originale Schubumluftventile berücksichtigen nicht die Gaspedalstellung. Das original Ventil hat nur zwei Stellungen: Entweder ganz auf oder ganz zu.Das originale Ventil hat nicht die Fähigkeit, individuell auf die Gaspedalstellung den Ladedruck zu kontrollieren.
Das T9354 kann in Abhängigkeit vom existierenden Ladedruck und der Gaspedalstellung bzw. -betätigung das Ventil individuell mit allen Zwischenschritten öffnen und schließen. Bauartbedingt können keine Ladedruckverluste mehr auftreten.
Passend für
| Fahrzeug | Motorcode | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 4C | 960_ | 177kw Benzin Motor Heckantrieb | 2013/03-2020/12 |
| Alfa Romeo 4C Spider | 961_ | 177kw Benzin Motor Heckantrieb | 2014/10-2020/12 |
| Alfa Romeo Giulietta | 940 | 169kw Benzin Motor | 2010/04-2013/09 |
| Alfa Romeo Giulietta | 940 | 173kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/04-2016/02 |
| Alfa Romeo Giulietta | 940_ | 177kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/09-2020/12 |
| Bentley Continental Cabriolet | 3S_ | 467kw Benzin Motor Allradantrieb | 2018/12-2020/12 |
| Bentley Continental Cabriolet | 3W_ | 472kw Benzin Motor | 2017/11-2018/07 |
| Bentley Continental Cabriolet | 3W_ | 522kw Benzin Motor Allradantrieb | 2017/11-2018/05 |
| Bentley Continental Coupe | 3W_ | 412kw Benzin Motor Allradantrieb | 2003/06-2011/12 |
| Bentley Continental Coupe | 3W_ | 423kw Petrol/Ethanol Motor Allradantrieb | 2010/11-2020/12 |
| Bentley Continental Coupe | 3W_ | 434kw Benzin Motor | 2015/08-2020/12 |
| Bentley Continental Coupe | 3W_ | 449kw Benzin Motor Allradantrieb | 2007/09-2011/12 |
| Bentley Continental Coupe | 3W_ | 463kw Petrol/Ethanol Motor Allradantrieb | 2008/02-2020/12 |
| Bentley Continental Coupe | 3W_ | 522kw Benzin Motor | 2017/09-2018/05 |
| Bentley Flying Spur | 4W_ | 460kw Petrol/Ethanol Motor | 2014/01-2020/12 |
| Chevrolet Cruze | J300 | 103kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/09-2016/12 |
| Chevrolet Cruze Schrägheck | J305 | 103kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/06-2016/12 |
| Chevrolet Cruze Station Wagon | J308 | 103kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/08-2016/12 |
| Chevrolet Orlando | J309 | 103kw Benzin Motor | 2012/06-2020/12 |
| Ford Focus II | DA_, HCP, DP | 166kw Benzin Motor Frontantrieb | 2005/10-2012/09 |
| Ford Focus II | DA_, HCP, DP | 224kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/01-2011/07 |
| Ford Focus II | DA_, HCP, DP | 257kw Benzin Motor | 2010/05-2011/07 |
| Ford Focus III | -- | 110kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III | -- | 134kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III | -- | 184kw Benzin Motor | 2012/07-2020/12 |
| Ford Focus III Kasten/Schrägheck | -- | 110kw Benzin Motor | 2011/11-2014/06 |
| Ford Focus III Kasten/Schrägheck | -- | 134kw Benzin Motor | 2011/11-2014/06 |
| Ford Focus III Stufenheck | -- | 110kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III Stufenheck | -- | 134kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III Turnier | -- | 184kw Benzin Motor | 2012/07-2020/12 |
| Ford Focus | LV | 224kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010-2010 |
| Ford Focus | LW | 184kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012-2015 |
| Ford Focus | LZ | 184kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015-2018 |
| Ford S-Max | WA6 | 162kw Benzin Motor | 2006/05-2014/12 |
| Jaguar XF | JB_ | 177kw Benzin Motor Heckantrieb | 2015/05-2020/12 |
| Jaguar XF Sportbrake | X250 | 177kw Benzin Motor | 2013/08-2015/12 |
| Jaguar XJ | NNA_ | 177kw Benzin Motor | 2012/05-2020/12 |
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet | LV_ | 177kw Benzin Motor Allradantrieb | 2016/02-2020/12 |
| Opel Astra G Cabriolet | F67 | 141kw Benzin Motor Frontantrieb | 2002/03-2005/10 |
| Opel Astra G Cabriolet | F67 | 147kw Benzin Motor Frontantrieb | 2002/11-2005/10 |
| Opel Astra G Caravan | F35_ | 141kw Benzin Motor Frontantrieb | 2002/09-2004/07 |
| Opel Astra G Caravan | F35_ | 147kw Benzin Motor Frontantrieb | 2002/11-2004/07 |
| Opel Astra G CC | F48_, F08_ | 141kw Benzin Motor Frontantrieb | 2002/09-2005/01 |
| Opel Astra G CC | F48_, F08_ | 147kw Benzin Motor Frontantrieb | 2002/11-2005/01 |
| Opel Astra G Coupe | F07_ | 140kw Benzin Motor Frontantrieb | 2000/09-2001/08 |
| Opel Astra G Coupe | F07_ | 141kw Benzin Motor Frontantrieb | 2001/08-2005/05 |
| Opel Astra G Coupe | F07_ | 147kw Benzin Motor Frontantrieb | 2002/11-2005/05 |
| Opel Astra H CC | L08 | 177kw Benzin Motor | 2005/08-2010/10 |
| Opel Astra H | L48 | 177kw Benzin Motor | 2005/03-2010/10 |
| Opel Astra J | -- | 132kw Benzin Motor | 2009/12-2015/12 |
| Opel Astra J | -- | 132kw Benzin Motor Frontantrieb | 2009/12-2015/12 |
| Opel Astra J Caravan | J | 132kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/10-2015/12 |
| Opel Astra J CC | -- | 132kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/10-2015/12 |
| Opel Astra J GTC | -- | 206kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/04-2015/12 |
| Opel Astra J Stufenheck | -- | 132kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/06-2015/12 |
| Opel Corsa D | S07 | 141kw Benzin Motor Frontantrieb | 2006/11-2014/08 |
| Opel Corsa D | S07 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/06-2014/08 |
| Opel Corsa E | -- | 152kw Benzin Motor | 2015/03-2020/12 |
| Opel GT Cabriolet | -- | 194kw Benzin Motor | 2007/06-2010/12 |
| Opel Speedster | -- | 147kw Benzin Motor | 2003/04-2005/12 |
| Opel Zafira A | F75_ | 141kw Benzin Motor | 2001/09-2005/06 |
| Opel Zafira A | F75_ | 147kw Benzin Motor | 2002/11-2005/06 |
| Opel Zafira B | A05 | 177kw Benzin Motor | 2006/01-2010/12 |
| Porsche 911 | 997 | 353kw Benzin Motor Allradantrieb | 2006/03-2009/12 |
| Porsche 911 | 997 | 368kw Benzin Motor Allradantrieb | 2009/09-2012/12 |
| Porsche 911 | 997 | 390kw Benzin Motor Allradantrieb | 2010/02-2012/12 |
| Porsche 911 Cabriolet | 997 | 353kw Benzin Motor Allradantrieb | 2007/09-2009/12 |
| Porsche 911 Cabriolet | 997 | 368kw Benzin Motor Allradantrieb | 2009/09-2012/12 |
| Porsche 911 Cabriolet | 997 | 390kw Benzin Motor Allradantrieb | 2010/02-2012/12 |
| Volvo C30 | -- | 162kw Benzin Motor Frontantrieb | 2006/10-2012/12 |
| Volvo C30 | -- | 169kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/03-2012/12 |
| Volvo C30 | 533 | 184kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/10-2013/12 |
| Volvo C70 II Cabriolet | -- | 162kw Benzin Motor Frontantrieb | 2006/03-2007/02 |
| Volvo C70 II Cabriolet | -- | 169kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/03-2009/10 |
| Volvo S40 II | 544 | 162kw Benzin Motor Allradantrieb | 2004/04-2007/12 |
| Volvo S40 II | 544 | 162kw Benzin Motor Frontantrieb | 2004/01-2007/12 |
| Volvo S40 II | 544 | 169kw Benzin Motor Allradantrieb | 2007/03-2010/12 |
| Volvo S40 II | 544 | 169kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/03-2012/12 |
| Volvo S60 I | -- | 154kw Benzin Motor Frontantrieb | 2003/01-2010/04 |
| Volvo S60 I | -- | 184kw Benzin Motor Frontantrieb | 2000/07-2010/04 |
| Volvo S60 I | -- | 221kw Benzin Motor Allradantrieb | 2003/01-2010/04 |
| Volvo S60 I | 384 | 154kw Benzin Motor Allradantrieb | 2002/07-2010/04 |
| Volvo S60 II | 134 | 177kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/04-2014/12 |
| Volvo V40 Schrägheck | -- | 157kw Benzin Motor | 2013/03-2015/12 |
| Volvo V40 Schrägheck | -- | 180kw Benzin Motor Allradantrieb | 2014/05-2020/12 |
| Volvo V40 Schrägheck | -- | 183kw Benzin Motor | 2014/01-2020/12 |
| Volvo V40 Schrägheck | -- | 183kw Benzin Motor | 2014/01-2020/12 |
| Volvo V40 Schrägheck | -- | 187kw Benzin Motor Allradantrieb | 2013/01-2020/12 |
| Volvo V40 Schrägheck | -- | 187kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/12-2020/12 |
| Volvo V40 Schrägheck | 525, 526 | 157kw Benzin Motor Allradantrieb | 2013/03-2020/12 |
| Volvo V40 Schrägheck | 525, 526 | 180kw Benzin Motor Frontantrieb | 2014/05-2020/12 |
| Volvo V50 | 545 | 169kw Benzin Motor Allradantrieb | 2007/03-2010/12 |
| Volvo V50 | MW | 162kw Benzin Motor Allradantrieb | 2004/04-2007/12 |
| Volvo V50 | MW | 162kw Benzin Motor Frontantrieb | 2004/04-2007/12 |
| Volvo V50 | MW | 169kw Benzin Motor Frontantrieb | 2007/03-2012/12 |
| Volvo V60 | -- | 149kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/07-2012/12 |
| Volvo V60 | -- | 177kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/09-2014/12 |
| Volvo XC60 | 156 | 177kw Benzin Motor Frontantrieb | 2010/09-2017/02 |
| Volvo XC60 | 156 | 180kw Benzin Motor Allradantrieb | 2015/10-2017/02 |
| Bauteil: | Schubumluftventil |
|---|---|
| Zulassung: | eintragungsfrei |
GFB Blow Off Ventile und Turbo Komponenten
GFB – Go Fast Bits ist ein Hersteller von Blow Off Ventilen, Diverter Valves und Boost-Control-Komponenten für turboaufgeladene Fahrzeuge. Besonders verbreitet sind GFB Produkte bei Volkswagen, Audi, BMW und Subaru. Zum Sortiment gehören Blow Off Ventile, Pop-Off Ventile und Ladedrucksteuerungen, die für eine zuverlässige Funktion und eine präzise Regelung des Turbosystems entwickelt wurden.