Produktinformationen "GFB DV+ T9356 Schubumluftventil BMW N55B30A 335i F30, M135i F20/F21, Fiat Abarth etc."
Bereits ab Werk sind die originalen Ventile bei höherem Ladedruck undicht, was einen Leistungsverlust verursacht, der bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen aufgrund des höheren Ladedrucks noch deutlicher ausfällt.
Durch den Einbau des GFB DV+ wird dieses "Loch" im Ladeluftsystem geschlossen und das Fahrzeug hat ein spürbar besseres Ansprechverhalten und der Turbolader wird geschont.
Vorteile
- 100% dicht auch bei hohen Ladedrücken (fehlerfrei bis 2,5 Bar)
- spürbar mehr Leistung und Drehmoment
- aus Aluminium (Gehäuse) bzw. Messing (Kolben) gefertigt: mehr Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen
- Schnellerer Ladedruckaufbau gegenüber einem originalen SUV
- Plug & Play: Leichter Einbau innerhalb 10-15 Minuten, da die originale Ansteuerungseinheit beibehalten wird
Hinweis zur Montage
Dieses Ventil kann nur in Verbindung mit der originalen Magnetventil-Einheit verwendet werden.
Das folgende Bild verdeutlicht die Einbaulage des DV+ zusammen mit der Ansteuerungseinheit des originalen Magnetventils:
Passend für
| Fahrzeug | Motor | Antrieb | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia 952_ | 375kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2015/10-2020/12 |
| Alfa Romeo Giulietta 940 | 120kw Benzin Motor | 2010/04-2020/12 | |
| Alfa Romeo Giulietta 940 | 125kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2010/04-2020/12 |
| Alfa Romeo Giulietta 940 | 77kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2011/04-2020/12 |
| Alfa Romeo Giulietta 940 | 85kw Benzin Motor | 2010/04-2016/02 | |
| Alfa Romeo Giulietta 940 | 88kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2010/04-2020/12 |
| Alfa Romeo Giulietta 940_ | 110kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2014/09-2020/12 |
| Alfa Romeo Mito 955 | 103kw Benzin Motor | 2013/12-2020/12 | |
| Alfa Romeo Mito 955 | 120kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2009/10-2020/12 |
| Alfa Romeo Mito 955 | 125kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2009/10-2020/12 |
| Alfa Romeo Mito 955 | 63kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2011/07-2020/12 |
| Alfa Romeo Mito 955 | 77kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2013/04-2020/12 |
| Alfa Romeo Mito 955 | 99kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2009/10-2020/12 |
| Alfa Romeo Stelvio 949_ | 375kw Benzin Motor | 2016-> | |
| Alfa Romeo Stelvio 949_ | 375kw Benzin Motor | 2017/11-2020/12 | |
| BMW 1er Coupe E82 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2007/10-2013/10 |
| BMW 1er Coupe E82 | 240kw Benzin Motor | 2007/10-2013/10 | |
| BMW 1er Cabriolet E88 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2008/03-2013/10 |
| BMW 1er Cabriolet E88 | 240kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2008/03-2013/12 |
| BMW 1er F20 | 75kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2011/11-2015/02 |
| BMW 1er F20 | 100kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2010/12-2015/02 |
| BMW 1er F20 | 100kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2015/03-2015/06 |
| BMW 1er F20 | 100kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2015/03-2019/06 |
| BMW 1er F20 | 125kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2010/11-2015/02 |
| BMW 1er F20 | 235kw Benzin Motor | 2012/02-2015/02 | |
| BMW 1er F20 | 235kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2011/11-2015/02 |
| BMW 1er F20 | 240kw Benzin Motor | 2015/03-2016/06 | |
| BMW 1er F20 | 240kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2015/03-2016/06 |
| BMW 1er F21 | 100kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2011/12-2020/12 |
| BMW 1er F21 | 125kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2012/07-2015/12 |
| BMW 2 Coupe F22, F87 | 240kw Benzin Motor | 2014/07-2020/12 | |
| BMW 2 Coupe F22, F87 | 240kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2013/10-2020/12 |
| BMW 2 Cabriolet F23 | 240kw Benzin Motor | 2015/07-2020/12 | |
| BMW 3 Gran Turismo F34 | 225kw Benzin Motor | 2013/03-2020/12 | |
| BMW 3 Gran Turismo F34 | 225kw Benzin Motor | 2013/03-2020/12 | |
| BMW 3 Gran Turismo F34 | 240kw Benzin Motor | 2013/03-2014/03 | |
| BMW 3 Gran Turismo F34 | 240kw Benzin Motor | 2013/03-2014/03 | |
| BMW 3 Gran Turismo F34 | 250kw Benzin Motor | 2013/07-2020/12 | |
| BMW 3 Gran Turismo F34 | 250kw Benzin Motor | 2014/03-2020/12 | |
| BMW 3er E90 | 220kw Benzin Motor | 2006/03-2011/12 | |
| BMW 3er E90 | 224kw Benzin Motor | 2006/03-2011/12 | |
| BMW 3er E90 | 224kw Benzin Motor | 2006/09-2008/06 | |
| BMW 3er E90 | 225kw Benzin Motor | 2008/05-2011/10 | |
| BMW 3er E90 | 225kw Benzin Motor | Allradantrieb | 2006/09-2008/06 |
| BMW 3er E90 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2006/09-2011/12 |
| BMW 3er E90 | 240kw Benzin Motor | 2006/03-2011/12 | |
| BMW 3er E90 | 240kw Benzin Motor | 2006/09-2008/06 | |
| BMW 3er E90 | 240kw Benzin Motor | 2008/05-2011/10 | |
| BMW 3er Touring E91 | 225kw Benzin Motor | 2007/03-2008/08 | |
| BMW 3er Touring E91 | 225kw Benzin Motor | 2008/09-2012/06 | |
| BMW 3er Touring E91 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2006/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring E91 | 240kw Benzin Motor | 2006/09-2012/06 | |
| BMW 3er Touring E91 | 240kw Benzin Motor | 2007/03-2008/08 | |
| BMW 3er Touring E91 | 240kw Benzin Motor | 2008/09-2012/06 | |
| BMW 3er Coupe E92 | 200kw Benzin Motor | 2007/03-2010/02 | |
| BMW 3er Coupe E92 | 224kw Benzin Motor | 2009/01-2013/06 | |
| BMW 3er Coupe E92 | 225kw Benzin Motor | 2007/03-2010/02 | |
| BMW 3er Coupe E92 | 225kw Benzin Motor | 2008/11-2013/12 | |
| BMW 3er Coupe E92 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2006/06-2013/06 |
| BMW 3er Coupe E92 | 240kw Benzin Motor | 2006/06-2013/06 | |
| BMW 3er Coupe E92 | 240kw Benzin Motor | 2007/03-2010/02 | |
| BMW 3er Coupe E92 | 240kw Benzin Motor | 2008/11-2013/06 | |
| BMW 3er Cabriolet E93 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2006/12-2013/10 |
| BMW 3er F30, F35, F80 | 240kw Benzin Motor | 2011/04-2013/07 | |
| BMW 3er F30, F35, F80 | 240kw Benzin Motor | 2011/04-2013/07 | |
| BMW 3er F30, F35, F80 | 250kw Benzin Motor | 2013/07-2018/11 | |
| BMW 3er F30, F35, F80 | 250kw Benzin Motor | 2013/07-2018/11 | |
| BMW 3er F30, F80 | 225kw Benzin Motor | 2012/07-2015/06 | |
| BMW 3er F30, F80 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2011/04-2015/07 |
| BMW 3er Touring F31 | 225kw Benzin Motor | 2012/07-2015/06 | |
| BMW 3er Touring F31 | 225kw Benzin Motor | 2012/07-2015/06 | |
| BMW 3er Touring F31 | 240kw Benzin Motor | 2012/07-2013/07 | |
| BMW 3er Touring F31 | 240kw Benzin Motor | 2012/07-2013/07 | |
| BMW 3er Touring F31 | 250kw Benzin Motor | 2013/07-2015/06 | |
| BMW 3er Touring F31 | 250kw Benzin Motor | 2013/07-2015/06 | |
| BMW 4 Coupe F32, F82 | 225kw Benzin Motor | 2013/07-2020/12 | |
| BMW 4 Coupe F32, F82 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2013/07-2020/12 |
| BMW 4 Coupe F32, F82 | 250kw Benzin Motor | 2013/07-2020/12 | |
| BMW 4 Coupe F32, F82 | 250kw Benzin Motor | 2013/07-2020/12 | |
| BMW 4 Cabriolet F33, F83 | 225kw Benzin Motor | 2014/07-2020/12 | |
| BMW 4 Cabriolet F33, F83 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2013/10-2020/12 |
| BMW 4 Cabriolet F33, F83 | 250kw Benzin Motor | 2013/10-2020/12 | |
| BMW 4 Cabriolet F33, F83 | 250kw Benzin Motor | 2014/07-2020/12 | |
| BMW 4 Gran Coupe F36 | 225kw Benzin Motor | 2014/07-2020/12 | |
| BMW 4 Gran Coupe F36 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2014/03-2020/12 |
| BMW 4 Gran Coupe F36 | 250kw Benzin Motor | 2014/03-2020/12 | |
| BMW 4 Gran Coupe F36 | 250kw Benzin Motor | 2014/07-2020/12 | |
| BMW 5er Gran Turismo F07 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2009/01-2016/12 |
| BMW 5er F10 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2010/01-2016/10 |
| BMW 5er F10 | 225kw Hybrid Motor | Heckantrieb | 2010/09-2016/08 |
| BMW 5er F10, F18 | 250kw Hybrid Motor | Heckantrieb | 2010/09-2016/08 |
| BMW 5er Touring F11 | 225kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2009/11-2016/12 |
| BMW 6 Gran Coupe F06 | 235kw Benzin Motor | 2013/03-2018/10 | |
| BMW 6 Gran Coupe F06 | 235kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2012/03-2018/10 |
| BMW 6er Cabriolet F12 | 235kw Benzin Motor | 2013/03-2018/06 | |
| BMW 6er Cabriolet F12 | 235kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2011/09-2018/06 |
| BMW 6er Coupe F13 | 235kw Benzin Motor | 2013/03-2017/10 | |
| BMW 6er Coupe F13 | 235kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2011/07-2017/10 |
| BMW 7er F01, F02, F03, F04 | 235kw Benzin Motor | 2012/07-2015/12 | |
| BMW 7er F01, F02, F03, F04 | 235kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2012/07-2015/12 |
| BMW X3 F25 | 225kw Benzin Motor | Allradantrieb | 2010/09-2017/08 |
| BMW X4 F26 | 265kw Benzin Motor | 2014/11-2018/03 | |
| BMW X5 E70 | 225kw Benzin Motor | Allradantrieb | 2010/09-2013/06 |
| BMW X6 E71, E72 | 224kw Benzin Motor | 2008/01-2014/06 | |
| BMW X6 E71, E72 | 225kw Benzin Motor | Allradantrieb | 2008/01-2014/06 |
| Dodge Dart PF | 119kw Motor | Frontantrieb | 2013/1-2013/12 |
| Dodge Dart PF | 119kw Motor | Frontantrieb | 2013/1-2013/12 |
| Dodge Dart PF | 119kw Motor | Frontantrieb | 2013/1-2013/12 |
| Dodge Dart PF | 119kw Motor | Frontantrieb | 2013/1-2015/12 |
| Fiat 124 Spider 348_ | 103kw Benzin Motor | 2016/03-2020/12 | |
| Fiat 124 Spider 348_ | 125kw Benzin Motor | Heckantrieb | 2016/03-2020/12 |
| Fiat 500 312_ | 59kw Benzin Motor | 2013/12-2020/12 | |
| Fiat 500 312_ | 63kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2010/07-2020/12 |
| Fiat 500 312_ | 77kw Benzin Motor | 2013/10-2020/12 | |
| Fiat 500/595/695 312_ | 118kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2008/08-2020/12 |
| Fiat 500/595/695 312_ | 132kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2008/08-2020/12 |
| Fiat 500/595/695 312_ | 99kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2008/08-2008/12 |
| Fiat Grande Punto 199 | 114kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2007/12-2010/06 |
| Fiat Grande Punto 199 | 132kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2007/12-2012/12 |
| Fiat Panda 312 | 57kw Benzin Motor | 2012/02-2020/12 | |
| Fiat Panda 312 | 63kw Motor | 2012/07-2020/12 | |
| Fiat Panda 312 | 63kw Benzin Motor | 2012/09-2020/12 | |
| Fiat Panda 312 | 63kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2012/02-2020/12 |
| Fiat Panda 312, 319 | 59kw Benzin Motor | 2013/12-2020/12 | |
| Fiat Panda 312_, 319_ | 59kw Motor | 2015/01-2020/12 | |
| Fiat Panda 312_, 319_ | 66kw Benzin Motor | 2014/06-2020/12 | |
| Fiat Panda Van 312 | 63kw Motor | 2012/07-2020/12 | |
| Fiat Panda Van 312_ | 63kw Benzin Motor | 2012/02-2020/12 | |
| Fiat Panda Van 312_ | 63kw Benzin Motor | 2012/09-2020/12 | |
| Fiat Punto 199_ | 120kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2010/04-2012/02 |
| Fiat Punto 199_ | 132kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2008/05-2012/12 |
| Jeep Renegade Geländewagen Geschlossen BU | 103kw Benzin Motor | Frontantrieb | 2014/07-2020/12 |
| Lancia Ypsilon 312_ | 59kw Motor | 2014/01-2020/12 | |
| Lancia Ypsilon 312_ | 59kw Benzin Motor | 2013/12-2020/12 | |
| Lancia Ypsilon 312_ | 63kw Motor | 2011/05-2020/12 | |
| Lancia Ypsilon 312_ | 63kw Benzin Motor | 2011/05-2020/12 |
| Bauteil: | Schubumluftventil |
|---|---|
| Zulassung: | eintragungsfrei |
GFB Blow Off Ventile und Turbo Komponenten
GFB – Go Fast Bits ist ein Hersteller von Blow Off Ventilen, Diverter Valves und Boost-Control-Komponenten für turboaufgeladene Fahrzeuge. Besonders verbreitet sind GFB Produkte bei Volkswagen, Audi, BMW und Subaru. Zum Sortiment gehören Blow Off Ventile, Pop-Off Ventile und Ladedrucksteuerungen, die für eine zuverlässige Funktion und eine präzise Regelung des Turbosystems entwickelt wurden.