Produktinformationen "GFB DV+ T9458 Blow Off Ventil Ford Focus, Mercedes A/C/CLA/GLA/GLC, Peugeot RCZ"
VTA T9458 DV+ Performance mit Blow Off Valve Sound!
Das VTA Ventil hat den gleichen Aufbau wie das DV+ T9358 - also auch die gleichen Vorteile - aber zusätzlich eine Öffnung, damit die überschüssige Ladeluft in die Atmospähre austreten kann und so den bekannten Blow Off Sound erzeugt.
Offene Schubumluftventile/Blow off Venitle sind nicht legal in der STVZO.
Passend für
| Fahrzeug | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|
| Ford C-Max II Van | 110kw Benzin Motor | 2015/03-2020/12 |
| Ford C-Max II Van | 134kw Benzin Motor | 2015/03-2020/12 |
| Ford Fiesta VII | 147kw Benzin Motor | 2018/04-2020/12 |
| Ford Focus III | 110kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III | 110kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Ford Focus III | 132kw Benzin Motor | 2015/05-2020/12 |
| Ford Focus III | 134kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III | 134kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Ford Focus III Stufenheck | 110kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III Stufenheck | 110kw Benzin Motor | 2014/11-2020/12 |
| Ford Focus III Stufenheck | 132kw Benzin Motor | 2015/05-2020/12 |
| Ford Focus III Stufenheck | 134kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III Stufenheck | 134kw Benzin Motor | 2014/11-2020/12 |
| Ford Focus III Turnier | 110kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III Turnier | 110kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Ford Focus III Turnier | 134kw Benzin Motor | 2010/07-2020/12 |
| Ford Focus III Turnier | 134kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Ford Focus III Van | 110kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Ford Focus III Van | 134kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Ford Focus IV HN | 110kw Benzin Motor | 2018/09-2020/12 |
| Ford Focus IV HN | 134kw Benzin Motor | 2018/09-2020/12 |
| Ford Focus IV Turnier HP | 110kw Benzin Motor | 2018/09-2020/12 |
| Ford Focus IV Turnier HP | 134kw Benzin Motor | 2018/09-2020/12 |
| Ford Focus SA | 134kw Benzin Motor Frontantrieb | 2018-2019 |
| Ford Focus SA | 134kw Benzin Motor Frontantrieb | 2018-2019 |
| Ford Galaxy | 118kw Benzin Motor | 2015/01-2018/06 |
| Ford Galaxy CK | 121kw Benzin Motor | 2018/07-2020/12 |
| Ford Kuga II DM2 | 110kw Benzin Motor | 2016/07-2020/12 |
| Ford Kuga II DM2 | 129kw Benzin Motor | 2018/08-2020/12 |
| Ford Kuga II Van | 129kw Benzin Motor | 2019/06-2020/12 |
| Ford Kuga II Van | 88kw Benzin Motor | 2019/06-2020/12 |
| Ford Mondeo IV Van | 118kw Benzin Motor | 2010/11-2014/09 |
| Ford Mondeo V Schrägheck CE | 121kw Benzin Motor | 2018/05-2020/12 |
| Ford Mondeo V Stufenheck CD | 121kw Benzin Motor | 2019/01-2020/12 |
| Ford Mondeo V Turnier | 118kw Benzin Motor | 2014/09-2020/12 |
| Ford Mondeo V Turnier CF | 121kw Benzin Motor | 2018/05-2020/12 |
| Ford S-Max CJ | 121kw Benzin Motor | 2018/07-2020/12 |
| Infiniti Q30 | 110kw Benzin Motor | 2015/12-2020/12 |
| Infiniti Q30 | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015/11-2020/12 |
| Infiniti Q30 | 155kw Benzin Motor | 2015/11-2020/12 |
| Infiniti Q30 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015/11-2020/12 |
| Infiniti Q30 | 90kw Benzin Motor | 2015/11-2020/12 |
| Infiniti Q50 | 153kw Benzin Motor | 2014/04-2020/12 |
| Infiniti Q50 | 155kw Benzin Motor Heckantrieb | 2014/04-2020/12 |
| Infiniti Q60 Coupe | 155kw Benzin Motor | 2016/09-2018/12 |
| Infiniti Q60 Coupe | 155kw Benzin Motor Heckantrieb | 2016/09-2020/12 |
| Infiniti QX30 | 155kw Benzin Motor Allradantrieb | 2016/09-2020/12 |
| Mercedes-Benz A-Klasse W176 | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/06-2018/05 |
| Mercedes-Benz A-Klasse W176 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/06-2015/06 |
| Mercedes-Benz A-Klasse W176 | 90kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/06-2018/05 |
| Mercedes-Benz B-Klasse W246 | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/11-2018/12 |
| Mercedes-Benz B-Klasse W246 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2012/05-2015/12 |
| Mercedes-Benz B-Klasse W246 | 90kw Benzin Motor Frontantrieb | 2011/11-2018/12 |
| Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C204 | 115kw Benzin Motor Heckantrieb | 2011/06-2014/12 |
| Mercedes-Benz C-Klasse Coupe C204 | 150kw Benzin Motor Heckantrieb | 2011/06-2020/1 2 |
| Mercedes -Benz C-Klasse Coupe C205 | 115kw Benzin Motor | 2019/06-2020/12 |
| Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 | 115kw Benzin Motor | 2016/06-2020/12 |
| Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 | 115kw Benzin Motor | 2019/06-2020/12 |
| Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 | 135kw Benzin Motor | 2016/06-2018/05 |
| Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 | 135kw Benzin Motor Heckantrieb | 2016/06-2018/05 |
| Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 | 155kw Benzin Motor | 2016/06-2018/05 |
| Mercedes-Benz C-Klasse Cabriolet A205 | 180kw Benzin Motor Heckantrieb | 2016/06-2018/05 |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 | 115kw Benzin Motor | 2019/06-2020/12 |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 | 135kw Benzin Motor | 2015/04-2018/05 |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 | 135kw Benzin Motor Heckantrieb | 2014/09-2018/05 |
| Mercedes-Benz C-Klasse T-Model S205 | 155kw Benzin Motor Heckantrieb | 2014/09-2018/05 |
| Mercedes-Benz C-Klasse W205 | 110kw Benzin Motor | 2018/10-2020/12 |
| Mercedes-Benz C-Klasse W205 | 115kw Benzin Motor | 2019/06-2020/12 |
| Mercedes-Benz C-Klasse W205 | 135kw Benzin Motor | 2015/04-2018/08 |
| Mercedes-Benz C-Klasse W205 | 135kw Benzin Motor Heckantrieb | 2013/12-2018/08 |
| Mercedes-Benz C-Klasse W205 | 155kw Benzin Motor Heckantrieb | 2014/03-2018/05 |
| Mercedes-Benz C-Klasse W205 | 245kw Benzin Motor | 2014/10-2020/12 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 110kw Benzin Motor | 2018/07-2019/03 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/01-2019/03 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 115kw Petrol/Ethanol Motor | 2013/01-2019/03 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 135kw Benzin Motor | 2016/04-2019/03 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 155kw Benzin Motor Allradantrieb | 2013/07-2019/03 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/01-2019/03 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 160kw Benzin Motor Allradantrieb | 2015/07-2019/03 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 160kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015/07-2019/03 |
| Mercedes-Benz CLA Coupe C117 | 90kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/01-2019/03 |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse X156 | 110kw Benzin Motor | 2018/07-2020/12 |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse X156 | 115kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/12-2020/12 |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse X156 | 135kw Benzin Motor | 2017/01-2020/12 |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse X156 | 155kw Benzin Motor Allradantrieb | 2013/12-2020/12 |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse X156 | 155kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/12-2020/12 |
| Mercedes-Benz GLA-Klasse X156 | 90kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015/02-2020/12 |
| Mercedes-Benz GLC Coupe C253 | 155kw Hybrid Motor | 2016/10-2019/04 |
| Mercedes-Benz GLC Coupe C253 | 180kw Benzin Motor | 2016/10-2019/04 |
| Mercedes-Benz GLC X253 | 155kw Benzin Motor Allradantrieb | 2015/06-2019/04 |
| Mercedes-Benz GLC X253 | 155kw Hybrid Motor | 2016/01-2019/04 |
| Mercedes-Benz GLC X253 | 180kw Benzin Motor | 2015/07-2019/04 |
| Peugeot 308 II | 165kw Benzin Motor Frontantrieb | 2018/01-2020/12 |
| Peugeot 308 II | 184kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015/08-2020/12 |
| Peugeot 308 II | 193kw Benzin Motor | 2018/07-2020/12 |
| Peugeot 308 II | 200kw Benzin Motor Frontantrieb | 2015/06-2020/12 |
| Peugeot RCZ | 199kw Benzin Motor Frontantrieb | 2013/06-2015/12 |
| Bauteil: | Schubumluftventil |
|---|---|
| Zulassung: | eintragungsfrei |
GFB Blow Off Ventile und Turbo Komponenten
GFB – Go Fast Bits ist ein Hersteller von Blow Off Ventilen, Diverter Valves und Boost-Control-Komponenten für turboaufgeladene Fahrzeuge. Besonders verbreitet sind GFB Produkte bei Volkswagen, Audi, BMW und Subaru. Zum Sortiment gehören Blow Off Ventile, Pop-Off Ventile und Ladedrucksteuerungen, die für eine zuverlässige Funktion und eine präzise Regelung des Turbosystems entwickelt wurden.