Wagner Tuning Performance Ladeluftkühler für BMW E81/E82/E87/E88, E90/E91/E92/E93 & X1 E84
Der Wagner Tuning Performance Ladeluftkühler ist für BMW Modelle der 1er-, 3er-Reihe und X1 mit N47D20(TÜ2)- und M47-Motoren ausgelegt. Gegenüber dem Serienkühler bietet er eine um 104 % größere Anströmfläche und ein um 140 % höheres Ladeluftvolumen von 10,4 Litern. Die Freiform-Endkästen aus Aluminiumguss sind im CAD-System entwickelt und optimieren den internen Luftstrom bei reduziertem Gegendruck. Das Bauteil wiegt 7,6 kg und wird als 1:1-Austausch an den originalen Befestigungspunkten montiert.
Technische Daten
| Hersteller | Wagner Tuning |
| Serie | Performance |
| Hersteller-Artikelnummer | 200001098 |
| Netzabmaße | 520 mm x 200 mm x 120 mm (gestuft) |
| Kühlfläche | +104 % gegenüber OEM |
| Ladeluftvolumen | 10,4 Liter (+140 % gegenüber OEM) |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Beschichtung | schwarz, Anti-Korrosions-Beschichtung |
| Installation | Plug & Play (1:1 Austausch) |
Passend für
| Fahrzeug | Motor | Hinweis |
| BMW 116d E81/E82/E87/E88 | 85 kW/116 PS | 2009-2013, nur LCI-Modelle |
| BMW 118d E81/E82/E87/E88 | 90-105 kW/122-143 PS | 2003-2013, inkl. LCI-Modelle |
| BMW 120d E81/E82/E87/E88 | 120 kW/163 PS | 2003-2007, M47 |
| BMW 316d E90/E91/E92/E93 | 85 kW/116 PS | 2009-2012, nur LCI-Modelle |
| BMW 318d E90/E91/E92/E93 | 90-105 kW/122-143 PS | 2005-2013, inkl. LCI-Modelle |
| BMW 320d E90/E91/E92/E93 | 110-120 kW/150-163 PS | 2003-2007 |
| BMW X1 16d E84 | 85 kW/116 PS | 2012-2014 |
| BMW X1 18d(x) E84 | 105 kW/143 PS | 2010-2014 |
Lieferumfang
| Menge | Bauteil |
| 1x | Ladeluftkühler (schwarz beschichtet) |
| 1x | Montagematerial |
| 1x | Einbauanleitung |
Zulassung
| Nicht im Bereich der StVZO zugelassen. Die Verwendung ist ausschließlich außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs zulässig. Der Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. |