Produktinformationen "Pipercross Austauschfilter PP2009"
Die Pipercross Luftfilter für Ihr Fahrzeug sind ölfrei, auswaschbar und wiederverwendbar.
Neben dem erhöhten Luftdurchsatz haben die Luftfilter viele Vorteile im Vergleich zu Papierfiltern:
Ölfreie Luftfilter
Pipercross Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos verschmutzen oder beschädigen.
Ein verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zur Folge hat.
Erhöhter Luftdurchsatz
Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten die Pipercross Luftfilter einen um 30%-40% erhöhten Luftdurchsatz.
Dies macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.
Zulassung
Der Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht, sondern auch legal.
Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.
Wartung
Pipercross Luftfilter bestehen aus einem speziellen, mehrlagigen Filterschaum mit unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen.
Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.
Pipercross-Filter haben keine Öl-Rückstände und weisen nach der Reinigung wieder 100% der Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht.
Reinigung
Einer der Kernvorteile der Pipercross Luftfilter besteht darin, dass die Luftfilter bei gleicher Verschmutzung im Vergleich zu einem Baumwoll- oder Papierfilter immer noch einen erhöhten Luftdurchlass aufweisen.
Der Schmutz wird durch die einzigartige Schaumstoffoberfläche festgehalten, daher kann die frische Ansaugluft weiter hindurchströmen.
Wir empfehlen die Reinigung spätestens nach 15.000 - 20.000km oder einmal jährlich durchzuführen.
Der beste Zeitpunkt um den Luftfilter zur reinigen ist ca. Ende Mai/Juni nach dem Pollenflug, da nach dieser Zeit der Luftfilter am stärksten belastet wird.
Für die Reinigung bieten wir ein spezielles Reinigungsmittel an. Es dürfen auf keinen Fall aggressive Reiniger wie z.B. Waschbenzin, Reinigungsbenzin, Bremsenreiniger etc. verwendet werden, da hierdurch das Material beschädigt werden kann.
Passend für
| Fahrzeug | Motor | Zeitraum |
|---|---|---|
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 150 | 06.2013 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 160 | 04.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 11.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 160 | 04.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 160 | 05.2019 - |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Platform/Chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - |
| CITROËN JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08.2021 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09.2020 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 12.2019 - |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 09.2017 - 09.2020 |
| FIAT SCUDO Platform/Chassis | 2.0 Multijet 145 (506) | 01.2022 - |
| FIAT SCUDO Van | 2.0 Multijet 180 (506) | 01.2022 - |
| FIAT SCUDO Van | 2.0 Multijet 145 (506) | 01.2022 - |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2.0 D (75) | 11.2017 - 07.2021 |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 2 | 03.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 2 | 09.2020 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2 | 03.2019 - |
| OPEL VIVARO C Van (K0) | 2 | 03.2019 - |
| OPEL VIVARO C Van (K0) | 2.0 All-wheel Drive | 03.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2 | 03.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2.0 4x4 | 03.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2 | 08.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 2 | 09.2020 - |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 01.2018 - |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 05.2016 - |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 05.2016 - 09.2020 |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 11.2016 - |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 01.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2014 - 06.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2017 - 06.2021 |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 | 11.2013 - 06.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 BlueHDi 150 | 03.2014 - 06.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 06.2014 - 06.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 06.2017 - 06.2021 |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 01.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 12.2016 - |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) | 06.2020 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 150 (F35GXV) | 09.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PureTech 130 | 06.2020 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 09.2018 - |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 09.2018 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09.2019 - |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 09.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - |
| PEUGEOT EXPERT Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 08.2021 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 04.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 09.2019 - |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 09.2020 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 09.2020 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 11.2019 - |
| TOYOTA PROACE Platform/Chassis (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02.2016 - |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) | 02.2016 - |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04.2018 - |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.2018 - |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) | 08.2021 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | 01.2022 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 02.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY4) | 02.2016 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 04.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPYA) | 09.2020 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY3) | 11.2019 - |
| VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 2.0 D (75) | 10.2017 - 07.2021 |
| VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2 | 03.2019 - |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) | 2 | 03.2019 - |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) | 2.0 4x4 | 03.2019 - |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) | 2 | 08.2021 - |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) | 2 | 03.2019 - |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) | 2.0 4x4 | 03.2019 - |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) | 2 | 09.2020 - |
| Bauteil: | Luftfilter |
|---|---|
| Zulassung: | eintragungsfrei |
Pipercross Luftfilter und Ansaugsysteme
Pipercross ist ein Hersteller hochwertiger Performance Luftfilter und Ansaugsysteme für zahlreiche Fahrzeuge. Besonders verbreitet sind Pipercross Produkte für BMW, Audi, Volkswagen, Mini und Porsche. Zum Sortiment gehören Sportluftfilter, Austauschfilter und Ansaugkomponenten, die für eine optimierte Luftzufuhr und eine zuverlässige Filterleistung entwickelt wurden.