Produktinformationen "Pipercross Austauschfilter PP2072"
Die Pipercross Luftfilter für Ihr Fahrzeug sind ölfrei, auswaschbar und wiederverwendbar.
Neben dem erhöhten Luftdurchsatz haben die Luftfilter viele Vorteile im Vergleich zu Papierfiltern:
Ölfreie Luftfilter
Pipercross Luftfilter sind ungeölt und brauchen auch nicht eingeölt werden. Der Vorteil ist, dass keine Öldämpfe den Luftmassenmesser des Autos verschmutzen oder beschädigen.
Ein verschmutzter oder defekter Luftmassenmesser würde falsche Werte zurückgeben, was einen merklichen Leistungsverlust des Motors zur Folge hat.
Erhöhter Luftdurchsatz
Verglichen mit den Standard Papierluftfiltern bieten die Pipercross Luftfilter einen um 30%-40% erhöhten Luftdurchsatz.
Dies macht sich insbesondere bei leistungsstarken Autos bemerkbar, wenn der Motor mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden muss.
Zulassung
Der Austausch des originalen Papierluftfilters gegen einen Pipercross Luftfilter ist in der Regel nicht nur schnell und einfach gemacht, sondern auch legal.
Pipercross Luftfilter dürfen im Auto eingebaut werden und benötigen keine Eintragung, Abnahme oder spezielle Zulassung.
Wartung
Pipercross Luftfilter bestehen aus einem speziellen, mehrlagigen Filterschaum mit unterschiedlichen Porengrößen (von grob bis fein). Dieser Dreilagenschaum lässt sich sehr einfach reinigen.
Der Luftfilter wird nicht mehr entsorgt, das spart Müll und ist nachhaltig.
Pipercross-Filter haben keine Öl-Rückstände und weisen nach der Reinigung wieder 100% der Ursprungsleistung auf. Die Reinigung ist schnell und einfach gemacht.
Reinigung
Einer der Kernvorteile der Pipercross Luftfilter besteht darin, dass die Luftfilter bei gleicher Verschmutzung im Vergleich zu einem Baumwoll- oder Papierfilter immer noch einen erhöhten Luftdurchlass aufweisen.
Der Schmutz wird durch die einzigartige Schaumstoffoberfläche festgehalten, daher kann die frische Ansaugluft weiter hindurchströmen.
Wir empfehlen die Reinigung spätestens nach 15.000 - 20.000km oder einmal jährlich durchzuführen.
Der beste Zeitpunkt um den Luftfilter zur reinigen ist ca. Ende Mai/Juni nach dem Pollenflug, da nach dieser Zeit der Luftfilter am stärksten belastet wird.
Für die Reinigung bieten wir ein spezielles Reinigungsmittel an. Es dürfen auf keinen Fall aggressive Reiniger wie z.B. Waschbenzin, Reinigungsbenzin, Bremsenreiniger etc. verwendet werden, da hierdurch das Material beschädigt werden kann.
Passend für
| Fahrzeug | Motor | Zeitraum |
|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - |
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06.2018 - |
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - |
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - |
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 10.2019 - |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08.2018 - |
| CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05.2019 - |
| CITROËN C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 05.2019 - |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12.2020 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) | BlueHDi 130 | 05.2019 - |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09.2022 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | BlueHDi 130 | 05.2019 - |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - |
| CITROËN JUMPY III Van (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10.2018 - |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10.2018 - 12.2022 |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10.2021 - |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.2017 - |
| FIAT DOBLO Box Body/MPV (510_, 511_) | BlueHDi 130 | 06.2022 - |
| FIAT DOBLO Box Body/MPV (510_, 511_) | BlueHDi 100 | 06.2022 - |
| FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 130 | 06.2022 - |
| FIAT DOBLO MPV (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 100 | 06.2022 - |
| FIAT SCUDO Van (506) | 1.5 Multijet 120 | 01.2022 - |
| FIAT SCUDO Van (506) | 1.5 Multijet 100 | 01.2022 - |
| OPEL ASTRA L (OV5) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - |
| OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D All-wheel Drive | 08.2018 - |
| OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.5 D | 08.2018 - |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 06.2018 - |
| OPEL CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 07.2019 - |
| OPEL CORSA F Hatchback Van | 1.5 (68) | 07.2019 - |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 08.2018 - |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) | 1.5 | 03.2019 - |
| OPEL VIVARO C Van (K0) | 1.5 | 03.2019 - |
| OPEL VIVARO C Van (K0) | 1.5 All-wheel Drive | 03.2019 - |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03.2019 - |
| PEUGEOT 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 05.2018 - |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 08.2019 - |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 08.2019 - |
| PEUGEOT 208 Hatchback Van (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - 12.2019 |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - 12.2019 |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 06.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 09.2019 - |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 02.2018 - |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02.2018 - |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07.2021 - |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 04.2018 - 06.2021 |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07.2021 - |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02.2018 - |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06.2018 - |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 08.2018 - |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 08.2018 - |
| TOYOTA PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) | 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10.2019 - |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 05.2019 - |
| TOYOTA PROACE Van (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 05.2019 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 06.2018 - |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 06.2018 - |
| VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) | 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - |
| VAUXHALL ASTRA Mk VIII (L) Sports Tourer | 1.5 Turbo D | 10.2021 - |
| VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9) | 1.5 D 4x4 | 08.2018 - |
| VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Box Body/MPV (K9) | 1.5 D | 08.2018 - |
| VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 1.5 | 06.2018 - |
| VAUXHALL CORSA Mk V (F) | 1.5 | 07.2019 - |
| VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - |
| VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.5 Turbo D (75) | 08.2018 - |
| VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - |
| VAUXHALL MOKKA | 1.5 (76) | 10.2020 - |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) | 1.5 | 03.2019 - |
| VAUXHALL VIVARO C Van (K0) | 1.5 4x4 | 03.2019 - |
| VAUXHALL VIVARO LIFE Bus (K0) | 1.5 | 03.2019 - |
| Bauteil: | Luftfilter |
|---|---|
| Zulassung: | eintragungsfrei |
Pipercross Luftfilter und Ansaugsysteme
Pipercross ist ein Hersteller hochwertiger Performance Luftfilter und Ansaugsysteme für zahlreiche Fahrzeuge. Besonders verbreitet sind Pipercross Produkte für BMW, Audi, Volkswagen, Mini und Porsche. Zum Sortiment gehören Sportluftfilter, Austauschfilter und Ansaugkomponenten, die für eine optimierte Luftzufuhr und eine zuverlässige Filterleistung entwickelt wurden.