Produktinformationen "Tankdeckel schwarz HG-Motorsport Logo Golf 7/ 8 Plattform"
| Farbe | schwarz |
Dieser HG-Motorsport Tankdeckel aus CNC gefrästem Aluminium für die Golf 7/8 Plattform ist ein "Must-have", welches in Ihrem Fahrzeug nicht fehlen sollte.
Schwarz eloxiert und mit gelasertem HG-Motorsport Logo macht der Deckel Ihren Tankstop doch gleich ein wenig angenehmer.
Referenz-Nummer zum Vergleich
- VAG - 5Q0 201 550 L / 5Q0201550L
- Karosserieteile außen: Tankdeckel
Passend für
| Fahrzeug | Typ | Leistung | HSN TSN |
|---|---|---|---|
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | 0588 BUI, 0588 BXO |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSi Mild Hybrid 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | 0588 BXN |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI 1495cm³ 04.2020-heute | 150PS | 0588 BUK, 0588 BYC |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid 1498cm³ 04.2020-heute | 150PS | 0588 BYD, 0588 BUL |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | S3 quattro 1984cm³ 06.2020-heute | 310PS | 0588 BXP |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron 1498cm³ 07.2020-heute | 131PS | 0588 BXQ, 0588 BVQ |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | 0588 BUB, 1860 ABD, 0588 BXS |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | 0588 BXR |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI 1495cm³ 11.2019-heute | 150PS | 0588 BYA, 0588 BUD |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid 1498cm³ 04.2020-heute | 150PS | 0588 BYB, 0588 BUE |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | 40 TFSIe 1395cm³ 06.2020-heute | 150PS | 0588 BWY |
| AUDI A3 Sportback (8YA) | S3 quattro 1984cm³ 06.2020-heute | 310PS | 0588 BXT |
| AUDI A4 (B9/8W) | alle Modelle 2015-heute | ||
| AUDI A5 (B9/F5) | alle Modelle 2016-heute | ||
| AUDI A6 (4G/C7) | alle Modelle 2011–2018 | ||
| AUDI A7 (4G/C7) | alle Modelle 2010–2018 | ||
| AUDI A8 (4H/D4) | alle Modelle 2010-2017 | ||
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI 999cm³ 10.2016-heute | 115PS | 0588 BJT |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI 1395cm³ 06.2016-heute | 150PS | 0588 BJU |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro 1984cm³ 05.2017-heute | 190PS | 0588 BLN |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI 999cm³ 08.2020-heute | 110PS | 0588 BVR |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI 999cm³ 07.2018-heute | 115PS | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI 1495cm³ 07.2018-heute | 150PS | 0588 BOM |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro 1984cm³ 09.2018-heute | 190PS | |
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro 1984cm³ 08.2018-heute | 300PS | 0588 BOO |
| AUDI Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro 2480cm³ 10.2019-heute | 400PS | 1860 AAY |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI 1395cm³ 11.2018-heute | 150PS | |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI 1495cm³ 08.2018-heute | 150PS | 0588 BOV |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid 1498cm³ 11.2019-heute | 150PS | 0588 BRL |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro 1984cm³ 07.2018-heute | 190PS | 0588 BOW |
| AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI 1984cm³ 01.2021-heute | 245PS | 0588 BYG |
| AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro 1984cm³ 07.2018-heute | 230PS | 0588 BOX |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro 2480cm³ 10.2019-heute | 400PS | 1860 AAZ |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI 1395cm³ 10.2019-heute | 150PS | |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI 1495cm³ 09.2019-heute | 150PS | 0588 BQS |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid 1498cm³ 11.2019-heute | 150PS | 0588 BRM |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro 1984cm³ 11.2019-heute | 190PS | 0588 BUA |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI 1984cm³ 01.2021-heute | 245PS | 0588 BYH |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro 1984cm³ 06.2019-heute | 230PS | 0588 BQT |
| Cupra Ateca (KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 221 kW (300PS) | DNUE, DNFC |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI 1390cm³ 06.2010-heute | 150PS | 7593 AFW, 7593 AFG, 7593 AFJ |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI 1395cm³ 05.2015-heute | 150PS | 7593 AFW, 7593 AFG, 7593 AFJ |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 1.8 TSI 1798cm³ 11.2012-heute | 160PS | |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI 1984cm³ 05.2015-heute | 220PS | 7593 ALI, 7593 ALJ, 7593 AME |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI 1984cm³ 11.2010-05.2012 | 200PS | 7593 AFO, 7593 AFP, 7593 AGA |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI 999cm³ 09.2020-heute | 110PS | 7593 ARK |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2016-heute | 115PS | 7593 AML |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 1395cm³ 06.2016-heute | 150PS | 7593 AMN |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive 1395cm³ 06.2016-heute | 150PS | 7593 AMO |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 1495cm³ 07.2018-heute | 150PS | 7593 AOB |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive 1495cm³ 07.2018-heute | 150PS | 7593 AOC |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive 1984cm³ 05.2017-heute | 190PS | 7593 ANO |
| SEAT LEON (5F1) | 1.0 TSi 999cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 86PS | 7593 AOE |
| SEAT LEON (5F1) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2015-heute, Modelljahr ab: 2017 | 115PS | 7593 ALP |
| SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI 1197cm³ 04.2014-heute, Modelljahr ab: 2017 | 110PS | 7593 AJZ |
| SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI 1197cm³ 12.2012-heute, Modelljahr ab: 2017 | 86PS | 7593 AIJ, 7593 AHJ |
| SEAT LEON (5F1) | 1.2 TSI 1197cm³ 01.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 105PS | 7593 AIK, 7593 AHK |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TGI 1395cm³ 02.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 110PS | 7593 AJV |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI 1395cm³ 09.2012-heute, Modelljahr ab: 2017 | 140PS | 7593 AHI, 7593 AIM |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI 1395cm³ 05.2014-heute, Modelljahr ab: 2017 | 125PS | 7593 AKA |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI 1395cm³ 05.2014-heute, Modelljahr ab: 2017 | 150PS | 7593 AKB |
| SEAT LEON (5F1) | 1.4 TSI 1395cm³ 11.2012-heute, Modelljahr ab: 2017 | 122PS | 7593 AIL, 7593 AHH |
| SEAT LEON (5F1) | 1.5 TGi 1498cm³ 10.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 131PS | 7593 AOY |
| SEAT LEON (5F1) | 1.5 TSI 1495cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 130PS | 7593 AOI |
| SEAT LEON (5F1) | 1.5 TSI 1495cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 150PS | 7593 AOK |
| SEAT LEON (5F1) | 1.8 TSI 1798cm³ 02.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 180PS | 7593 AIN, 7593 AHL |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra 1984cm³ 10.2015-heute, Modelljahr ab: 2017 | 290PS | 7593 AMF |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra 1984cm³ 01.2017-heute, Modelljahr ab: 2017 | 300PS | 7593 AMV |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra 1984cm³ 10.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 280PS | 7593 AJR |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra 1984cm³ 10.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 265PS | 7593 AJQ |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 Cupra R 1984cm³ 11.2017-heute, Modelljahr ab: 2017 | 310PS | 7593 ANX |
| SEAT LEON (5F1) | 2.0 TSI 1984cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 190PS | 7593 AOM |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.0 TSi 999cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 86PS | 7593 AOF |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2015-heute, Modelljahr ab: 2017 | 115PS | 7593 APN, 7593 ALR, 7593 APF |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 1197cm³ 11.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 86PS | 7593 AJD |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 1197cm³ 05.2014-heute, Modelljahr ab: 2017 | 110PS | 7593 AKC |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.2 TSI 1197cm³ 08.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 105PS | 7593 AJE |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TGI 1395cm³ 10.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 110PS | 7593 AJW |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 1395cm³ 10.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 140PS | 7593 AJG |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 1395cm³ 09.2012-heute, Modelljahr ab: 2017 | 122PS | 7593 AJF |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 1395cm³ 05.2014-heute, Modelljahr ab: 2017 | 125PS | 7593 AKD, 7593 ALS |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.4 TSI 1395cm³ 05.2014-heute, Modelljahr ab: 2017 | 150PS | 7593 AKE |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.5 TGi 1498cm³ 10.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 131PS | 7593 APE, 7593 APM, 7593 AOZ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.5 TSI 1495cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 150PS | 7593 AOL, 7593 APR, 7593 APJ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.5 TSI 1495cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 130PS | 7593 APQ, 7593 API, 7593 AOJ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 1798cm³ 10.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 180PS | 7593 AJH |
| SEAT LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive 1798cm³ 11.2014-heute, Modelljahr ab: 2017 | 180PS | 7593 AKJ |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 1984cm³ 10.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 280PS | 7593 AKK |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 1984cm³ 10.2013-heute, Modelljahr ab: 2017 | 265PS | 7593 AKL |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 1984cm³ 10.2015-heute, Modelljahr ab: 2017 | 290PS | 7593 APO, 7593 AMH, 7593 APG |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 1984cm³ 11.2016-heute, Modelljahr ab: 2017 | 300PS | 7593 AMX |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive 1984cm³ 11.2016-heute, Modelljahr ab: 2017 | 300PS | 7593 APP, 7593 APH, 7593 AMY |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 1984cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 190PS | 7593 AON |
| SEAT LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 4Drive 1984cm³ 09.2018-heute, Modelljahr ab: 2017 | 190PS | 7593 APA |
| SEAT TARRACO (KN2) | 1.4 TSI Plug in Hybrid 1395cm³ 02.2021-heute | 150PS | 7593 AQW |
| SEAT TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT 1495cm³ 09.2018-heute | 150PS | 7593 AOP |
| SEAT TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive 1984cm³ 01.2021-heute | 245PS | 7593 AQX |
| SEAT TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive 1984cm³ 11.2018-heute | 190PS | 7593 AOQ |
| SKODA FABIA III (NJ3) | 1.0 999cm³ 08.2014-heute | 60PS | 8004 AON |
| SKODA FABIA III (NJ3) | 1.0 999cm³ 08.2014-heute | 75PS | 8004 AOO |
| SKODA FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI 999cm³ 08.2014-heute | 110PS | 8004 AST |
| SKODA FABIA III (NJ3) | 1.0 TSI 999cm³ 08.2014-heute | 95PS | 8004 ASR |
| SKODA FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI 1197cm³ 08.2014-heute | 90PS | 8004 AOP |
| SKODA FABIA III (NJ3) | 1.2 TSI 1197cm³ 08.2014-heute | 110PS | 8004 AOQ |
| SKODA FABIA III (NJ3) | 1.4 TSI R5 1395cm³ 02.2018-heute | 125PS | 8004 ATC |
| SKODA FABIA III (NJ3) | 1.6 1598cm³ 01.2015-heute | 110PS | |
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 999cm³ 10.2014-heute | 75PS | 8004 AOT |
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 999cm³ 10.2014-heute | 60PS | 8004 AUK |
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 TSI 999cm³ 08.2014-heute | 110PS | 8004 ASU |
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) | 1.0 TSI 999cm³ 08.2014-heute | 95PS | 8004 ASS |
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) | 1.2 TSI 1197cm³ 10.2014-heute | 110PS | 8004 AOV |
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) | 1.2 TSI 1197cm³ 10.2014-heute | 90PS | 8004 AOU |
| SKODA FABIA III Kombi (NJ5) | 1.6 1598cm³ 01.2015-heute | 110PS | |
| SKODA KAMIQ (NW4) | 1.0 TGI CNG 999cm³ 11.2019-heute | 90PS | 8004 AVL |
| SKODA KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI 999cm³ 08.2020-heute | 110PS | 8004 AVS |
| SKODA KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI 999cm³ 07.2019-heute | 115PS | 8004 AUF |
| SKODA KAMIQ (NW4) | 1.0 TSI 999cm³ 07.2019-heute | 95PS | 8004 AUE |
| SKODA KAMIQ (NW4) | 1.5 TSI 1495cm³ 07.2019-heute | 150PS | 8004 AUG |
| SKODA KAMIQ (NW4) | 1.6 SRE 1598cm³ 07.2019-heute | 110PS | |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 1395cm³ 10.2016-heute | 150PS | 8004 ASH, 8004 ARP |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 1395cm³ 10.2016-heute | 125PS | 8004 ARO, 8004 ASG |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 1395cm³ 10.2016-heute | 150PS | 8004 ARY, 8004 ARQ |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) | 1.5 TSI 1495cm³ 07.2018-heute | 150PS | 8004 ATM |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 1495cm³ 07.2018-heute | 150PS | 8004 ATN |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 1984cm³ 10.2016-heute | 180PS | 8004 ARR, 8004 ARZ |
| SKODA KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 1984cm³ 02.2019-heute | 190PS | 8004 ATO |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2016-heute | 115PS | 8004 ARL |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI 1197cm³ 11.2012-heute | 86PS | 8004 ANC |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI 1197cm³ 11.2012-heute | 105PS | 8004 ANM |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI 1197cm³ 05.2015-02.2017 | 110PS | 8004 AQJ |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI 1395cm³ 11.2012-heute | 140PS | 8004 AND |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI 1395cm³ 08.2014-heute | 150PS | 8004 AQL |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC 1395cm³ 11.2013-heute | 110PS | 8004 AOK |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.5 TSI 1495cm³ 02.2017-heute | 150PS | 8004 ASX |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 1598cm³ 01.2014-heute | 110PS | |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 1798cm³ 11.2012-heute | 180PS | 8004 ANE |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4x4 1798cm³ 09.2014-heute | 180PS | 8004 APE |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI 1984cm³ 02.2017-heute | 190PS | 8004 ATR |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI 4x4 1984cm³ 02.2019-heute | 190PS | 8004 ATT |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS 1984cm³ 02.2017-heute | 245PS | 8004 ASJ |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS 1984cm³ 05.2013-heute | 220PS | 8004 ANT |
| SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS 1984cm³ 05.2015-heute | 230PS | 8004 AQC |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2016-heute | 115PS | 8004 ARM |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI 1197cm³ 11.2012-heute | 86PS | 8004 ANH |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI 1197cm³ 11.2012-heute | 105PS | 8004 ANN |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI 1197cm³ 05.2015-02.2017 | 110PS | 8004 AQK |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI 1395cm³ 11.2012-heute | 140PS | 8004 ANI |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI 1395cm³ 08.2014-heute | 150PS | 8004 AQM |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI G-TEC 1395cm³ 11.2013-heute | 110PS | 8004 AOL |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.5 TSI 1495cm³ 02.2017-heute | 150PS | 8004 ASY, 8004 AVA |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.5 TSI G-TEC 1498cm³ 01.2019-heute | 130PS | 8004 ATX |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 1598cm³ 01.2014-heute | 110PS | |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 1798cm³ 11.2012-heute | 180PS | 8004 ANJ |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.8 TSI 4x4 1798cm³ 11.2012-heute | 180PS | 8004 ANP |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI 1984cm³ 02.2017-heute | 190PS | 8004 ATS |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI 4x4 1984cm³ 02.2019-heute | 190PS | 8004 ATU |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS 1984cm³ 02.2017-heute | 245PS | 8004 ASK |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS 1984cm³ 11.2012-heute | 220PS | 8004 ANV |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS 1984cm³ 05.2015-heute | 230PS | 8004 AQD |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 1.0 TSI 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | 8004 AUO |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 1.0 TSI e-TEC 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | 8004 AVN |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 1.4 TSI Hybrid 1395cm³ 06.2020-heute | 150PS | 8004 AUT |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 1.4 TSI IV RS 1395cm³ 06.2020-heute | 245PS | |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 1.4 TSI IV RS 1395cm³ 06.2020-heute | 150PS | 8004 AWE |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 1.5 TSI 1495cm³ 01.2020-heute | 150PS | 8004 AWD, 8004 AUP |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 1.5 TSI G-TEC 1495cm³ 06.2020-heute | 131PS | 8004 AUS |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 1.6 SRE 1598cm³ 07.2020-heute | 110PS | |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TFSI 1984cm³ 07.2020-heute | 190PS | |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | 2.0 TSI RS 1984cm³ 03.2020-heute | 245PS | 8004 AUR |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3) | TSI e-TEC 1498cm³ 11.2020-heute | 150PS | |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | 8004 AUZ |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.0 TSI e-TEC 999cm³ 06.2020-heute | 110PS | 8004 AVO |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI Hybrid 1395cm³ 06.2020-heute | 150PS | |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI Hybrid 1395cm³ 06.2020-heute | 245PS | |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.4 TSI IV RS 1395cm³ 06.2020-heute | 150PS | 8004 AWJ, 8004 AVE |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI 1495cm³ 11.2019-heute | 150PS | 8004 AWI, 8004 AWN |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.5 TSI G-TEC 1498cm³ 06.2020-heute | 131PS | 8004 AVD |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 1.6 SRE 1598cm³ 06.2020-heute | 110PS | |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TFSI 1984cm³ 09.2020-heute | 190PS | |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TFSI 4x4 1984cm³ 09.2020-heute | 190PS | 8004 AXB, 8004 AVB |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TSI RS 1984cm³ 03.2020-heute | 245PS | 8004 AVC |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5) | TSI e-TEC 1498cm³ 11.2020-heute | 150PS | 8004 AXE, 8004 AVQ |
| SKODA SCALA (NW1) | 1.0 TGI CNG 999cm³ 11.2019-heute | 90PS | 8004 AVM |
| SKODA SCALA (NW1) | 1.0 TSI 999cm³ 08.2020-heute | 110PS | 8004 AVR |
| SKODA SCALA (NW1) | 1.0 TSI 999cm³ 02.2019-heute | 116PS | 8004 AUA, 8004 AUM |
| SKODA SCALA (NW1) | 1.0 TSI 999cm³ 02.2019-heute | 95PS | 8004 ATZ |
| SKODA SCALA (NW1) | 1.5 TSI 1495cm³ 02.2019-heute | 150PS | 8004 AVK, 8004 AUB |
| SKODA SCALA (NW1) | 1.6 SRE 1598cm³ 02.2019-heute | 110PS | |
| VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) | 1.6 SRE 1598cm³ 02.2021-heute | 110PS | |
| VW CADDY V Großraumlimousine (SBB, SBJ) | TSi EVO 1498cm³ 01.2021-heute | 114PS | 0603 CLM, 0603 CLL |
| VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) | 1.6 SRE 1598cm³ 02.2021-heute | 110PS | |
| VW CADDY V Kasten/Großraumlimousine (SBA, SBH) | TSi EVO 1498cm³ 01.2021-heute | 114PS | 0603 CPR |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2017-heute | 110PS | 0603 CEF |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2017-heute | 86PS | 0603 CEE |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2015-heute | 115PS | 0603 BVX |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI 1197cm³ 05.2014-heute | 86PS | 0603 BMT |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI 1197cm³ 04.2014-heute | 110PS | 0603 BMU |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI 1395cm³ 04.2014-heute | 125PS | 0603 BMV |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI 1395cm³ 02.2014-heute | 150PS | 0603 BMX |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel 1395cm³ 04.2014-heute | 125PS | 0603 BPY |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI 1495cm³ 05.2017-heute | 130PS | 0603 CDY |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI 1495cm³ 05.2017-heute | 150PS | 0603 CDZ |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 1598cm³ 05.2014-heute | 110PS | |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI 999cm³ 01.2017-07.2018 | 86PS | 0603 CCR |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI 999cm³ 11.2016-heute | 110PS | 0603 CBL |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI 999cm³ 05.2015-heute | 115PS | 0603 BVV |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI 1197cm³ 11.2012-heute | 105PS | 0603 BJE |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI 1197cm³ 08.2012-heute | 86PS | 0603 BJD |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI 1197cm³ 04.2014-heute | 110PS | 0603 BPE |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE HYBRID 1395cm³ 07.2019-08.2020 | 150PS | |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 GTE Hybrid 1395cm³ 05.2014-heute | 150PS | 0603 BPH |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG 1395cm³ 06.2013-heute | 110PS | 0603 BLJ |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI 1395cm³ 11.2012-heute | 122PS | 0603 BQE, 0603 BJF |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI 1395cm³ 08.2012-heute | 140PS | 0603 BJG |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI 1395cm³ 05.2014-heute | 125PS | 0603 BPF, 0603 BQF |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI 1395cm³ 05.2014-heute | 150PS | 0603 BPG |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel 1395cm³ 04.2013-heute | 122PS | 0603 BKB |
