Wagner Tuning Competition Wasserkühler Kit für BMW Z4 (G29) & Toyota Supra (A90)
Zusatz-Wasserkühler für den 2,0 l B48 und 3,0 l B58/B58M0 Turbomotor in BMW Z4 (G29) und Toyota Supra (A90). Das Competition-Rennsportnetz vergrößert das Kühlervolumen gegenüber dem Serienwasserkühler um 117 % (16,70 Liter statt 7,70 Liter OEM). Der Motor nutzt einen indirekten Ladeluftkühlkreislauf, bei dem die Ladeluft über einen separaten Kühlwasserkreislauf gekühlt wird; die Senkung der Kühlwassertemperatur wirkt sich direkt auf die Ladeluftkühlung aus. Ausgestattet mit einer wärmeleitenden Anti-Korrosionsbeschichtung. Die Montage erfolgt anhand einer Einbauanleitung.
Technische Daten
| Hersteller | Wagner Tuning |
| Serie / Ausführung | Competition |
| Hersteller-Artikelnummer | 400001011 |
| Kühlernetz | Competition-Rennsportnetz |
| Volumen Wagner Tuning | 16,70 Liter |
| Volumen OEM | 7,70 Liter |
| Volumenerweiterung | +117 % gegenüber OEM |
| Abmaße OEM | 576 mm x 495 mm x 27 mm, V = 7,70 Liter, A = 2851 cm² |
| Abmaße Wagner Tuning | 524 mm x 468 mm x 68 mm, V = 16,70 Liter, A = 2454 cm² |
| Beschichtung | wärmeleitende Anti-Korrosionsbeschichtung |
Passend für
| Fahrzeug | Motor | Hinweis |
| BMW Z4 G29 20i | 2,0 l, 145 kW/197 PS | ab 2019 (OPF-Modell) |
| BMW Z4 G29 30i | 2,0 l, 190 kW/258 PS | ab 2019 (OPF-Modell) |
| BMW Z4 G29 M40i | 3,0 l, 250 kW/340 PS | ab 2019 (OPF-Modell) |
| Toyota Supra MK5 A90 GR | 2,0 l, 190 kW/258 PS | ab 2019 (OPF-Modell) |
| Toyota Supra MK5 A90 GR | 3,0 l, 250 kW/340 PS | ab 2019 (OPF-Modell) |
Lieferumfang
| Menge | Bauteil |
| 1x | Wagner Tuning Competition Zusatz-Wasserkühler (wie abgebildet) |
Zulassung
| Zulassung auf Anfrage. Angaben zur Zulassung dieses Bauteils erhalten Sie gern auf Anfrage. Sprechen Sie uns vor der Bestellung an. |